| FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | Dalton Rodriguez 0-1 (3.08) |
|
| 9 | 12 | 0 | Luis Romero 1-2 (4.30) |
Casa: 13, 14 y 15 Nov
Casa: 17, 18 y 19 Nov
Gira: 20, 21 y 22 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Guasave | 17 | 11 | .607 | - | 8.0 |
| Culiacán | 16 | 12 | .571 | 1,0 | 7.0 |
| Hermosillo | 16 | 12 | .571 | 1,0 | 10.0 |
| Mexicali | 16 | 12 | .571 | 1,0 | 6.0 |
| Obregón | 15 | 13 | .536 | 2,0 | 5.5 |
| Jalisco | 14 | 14 | .500 | 3,0 | 9.0 |
| Los Mochis | 14 | 14 | .500 | 3,0 | 5.0 |
| Nayarit | 13 | 15 | .464 | 4,0 | 3.5 |
| Mazatlán | 11 | 17 | .393 | 6,0 | 4.5 |
| Navojoa | 8 | 20 | .286 | 9,0 | 4.0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 16 | 12 | .571 | - | - |
| Guasave | 17 | 11 | .607 | - | - |
| Culiacán | 16 | 12 | .571 | 1.0 | - |
| Mexicali | 16 | 12 | .571 | 1.0 | - |
| Jalisco | 14 | 14 | .500 | 1.0 | - |
| Obregón | 15 | 13 | .536 | 3.0 | - |
| Los Mochis | 14 | 14 | .500 | 3.0 | - |
| Mazatlán | 11 | 17 | .393 | 3.0 | - |
| Navojoa | 8 | 20 | .286 | 4.0 | - |
| Nayarit | 13 | 15 | .464 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.500] Diego Soto
[.486] Dayson Croes
[.395] Alejandro Urias
[.368] Rainel Rosario
[.321] Jayson Bass
[6] Jayson Bass
[5] Yurisbel Gracial
[5] Rainel Rosario
[4] Rodolfo Amador
[2] Christopher Escarrega
[18] Jayson Bass
[17] Yurisbel Gracial
[15] Rodolfo Amador
[15] Isaac Rodriguez
[14] Rainel Rosario
[6] Randy Romero
[4] Isaac Rodriguez
[2] Jayson Bass
[2] Yurisbel Gracial
[2] Jose Robledo
[2] Lupe Chavez
[2] Colten Davis
[2] Jonas Garibay
[2] Luis Romero
[1] Omar Araujo
[24] Luis Fernando Miranda
[22] Luis Romero
[21] Omar Araujo
[17] Irvin Machuca
[15] Colten Davis
[7] Yoan López
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[0.00] Alexander Armenta
[1.29] Erubiel Armenta
[1.50] Jonas Garibay
[2.50] Lupe Chavez
[2.53] Jorge Rodriguez