Noticias

Finaliza la Primera Vuelta
Publicado por Andrey Fuentes el 21/11/2014 01:26 / Fotografía de LMP

Los Mochis, Sinaloa. 20 de Noviembre de 2014 (Andrey Fuentes/Club Cañeros).- Los Cañeros consiguieron cerrar en buena forma para finalizar la primera vuelta jugando por encima de 500 y conseguir la quinta posición del standing y con ello 4.5 puntos.

Los Cañeros que habían sufrido en serio como visitantes hicieron un extraordinario trabajo al barrer a los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Sonora. Así los verdes se quedaron terminaron con marca de 19 ganados y 16 perdidos. Los naranjas por su parte terminaron en la séptima posición al compilar 13 victorias por 22 derrotas.

Cañeros consiguió una marca idéntica a la de Águilas y Tomateros, al no haber dominio total de ninguno de los tres equipos se aplicó el criterio de desempate basado en el run average que favoreció a los de Mexicali para que obtuvieran el tercer puesto, enseguida Tomateros en cuarto y luego Cañeros en quinto.

Los Yaquis de Obregón ganaron la serie a Venados de Mazatlán y se quedaron con la cima del standing. Los del puerto finalizaron en sexta posición.

En Jalisco los Charros barrieron a Mayos de Navojoa para amarrar el segundo lugar mientras que la tribu finalizó en último lugar.

Los Águilas de Mexicali rescataron un triunfo en su visita a los Tomateros de Culiacán, con ello los cachanillas consiguieron la tercera posición mientras que los sinaloenses se tuvieron que conformar con un cuarto puesto.

STANDING

Equipo G P PCT JV Casa Gira U10 Racha
Obregon 21 13 .618 - 14-5 7-8 7-3 1P
Jalisco 21 14 .600 0.5 13-6 8-8 6-4 3G
Mexicali 19 16 .543 2.5 9-7 10-9 6-4 1P
Culiacan 19 16 .543 2.5 11-8 8-8 7-3 1G
Los Mochis 19 16 .543 2.5 11-5 8-11 6-4 4G
Mazatlan 16 18 .471 5.0 8-7 8-11 4-6 1G
Hermosillo 13 22 .371 8.5 7-12 6-10 2-8 5P
Navojoa 11 24 .314 10.5 9-7 2-17 2-8 6P

ESTADÍSTICAS

Bateo

Team G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
Jalisco 35 1168 173 317 64 6 36 162 501 133 171 22 10 .346 .429 .271 .775
Obregon 35 1168 165 314 62 4 36 150 492 121 212 29 22 .349 .421 .269 .771
Mexicali 35 1189 158 309 59 8 26 148 462 130 247 16 10 .336 .389 .260 .724
Hermosillo 35 1192 128 305 49 6 17 123 417 95 243 14 12 .316 .350 .256 .665
Navojoa 35 1170 110 296 48 4 30 103 442 77 217 6 9 .305 .378 .253 .683
Los Mochis 35 1156 139 292 37 4 25 132 412 139 224 16 8 .341 .356 .253 .698
Mazatlan 35 1166 124 292 63 1 10 114 387 130 241 23 22 .332 .332 .250 .663
Culiacan 35 1169 148 285 41 2 30 134 420 116 223 36 14 .317 .359 .244 .676

Pitcheo

Team W L ERA G CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Mexicali 19 16 2.78 35 0 1 10 313.2 282 122 97 17 22 115 225 1.27 37 35
Culiacan 19 16 3.17 35 0 3 12 315.1 301 137 111 20 21 112 283 1.31 27 35
Obregon 21 13 3.47 35 0 1 15 314.0 285 139 121 36 11 138 230 1.35 51 35
Los Mochis 19 16 3.47 35 0 2 11 311.1 307 135 120 25 10 120 221 1.37 35 35
Mazatlan 16 18 3.50 35 1 5 9 318.2 308 138 124 25 16 114 211 1.32 31 34
Jalisco 21 14 3.93 35 0 3 13 307.0 317 150 134 34 19 95 211 1.34 26 35
Navojoa 11 24 4.12 35 0 1 7 299.0 299 160 137 31 13 126 206 1.42 7 35
Hermosillo 13 22 4.29 35 0 3 8 310.1 311 164 148 22 17 121 191 1.39 19 35

INICIA LA SEGUNDA VUELTA

Este viernes 21 inicia la segunda mitad de la temporada, los Cañeros regresan a Los Mochis para recibir a los Yaquis de Obregón, los Tomateros de Culiacán visitan a los Venados de Mazatlán, los Charros de Jalisco irán a Mexicali a enfrentar a los Águilas y los Naranjeros de Hermosillo viajarán a Navojoa para jugar contra los Mayos.

Ver más noticias