Noticias

Cañeros vs Venados J3
Publicado por Alfredo Islas el 19/10/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

Este lunes hay descanso general

MAZATLAN, SIN. Domingo 19 de Octubre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Los Cañeros de Los Mochis salvaron el juego del honor al vencer a los Venados de Mazatlán al son de seis carreras a cuatro.

Con el juego empatado a una carrera, los esmeraldas fabricaron cuatro carreras en la séptima donde la jugada principal fue un excelente squeez play realizado por Carlos Orrantia y en la octava Héctor Garanzuay.

Los Venados se pusieron al frente en la primera entrada con sencillo de Roberto Saucedo, quien envió a la registradora a Cristian Quintero.

El empate fue en el quinto inning con imparable al central de Carlos Orrantia para enviar al plato a Saúl Soto.

En la séptima los esmeraldas llevaron las bases con un solo out y “Pochas” Orrantia ejecutó perfectamente la jugada sorpresa para que Soto anotara la carrera de la ventaja.

Justin Christian siguió la fiesta con hit al izquierdo donde anotó Víctor Bojórquez y luego Iván Terrazas elevó al derecho, para que Luis Mauricio Suárez timbrara la cuarta rayita verde.

En la octava tanda, Saúl Soto recibió pasaporte y el emergente Héctor Garanzuay conectó panorámico cuadrangular por el derecho para otro par de anotaciones cañeras.

Los mazatlecos respondieron con tres carreras en el cierre del octavo con sencillo impulsor de dos de Miguel Ojeda y luego anotó con el hit del emergente Héctor Páez.

Pablo Joel Ochoa lanzó un buen juego en cinco entradas con ayuda de Alejandro Chávez, el ganador Esteban Hernández, Heriberto Rúelas, Francisco Rodríguez y terminó con su tercer rescate de la campaña Jorge Luis Vásquez.

Por Mazatlán abrió Eric Stults con seis capítulos de labor y con relevo del derrotado Rafael Martín, Mauro Nieblas, Héctor Navarro, Francisco Villegas y José Cobos.

Este lunes hay descanso general en todo el circuito y el próximo martes visitarán a los Tomateros de Culiacán.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Los Mochis 0 0 0 0 1 0 3 2 0 6 8 0
Mazatlán 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 11 1
Mochis AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Christian, 2B-CF .212 5 0 1 0 0 0 1 0 1
Terrazas, CF-RF .259 5 0 0 0 0 0 1 0 3
Nettles, 3B .185 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Orantes, R, 1B .214 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Jose, DH .045 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  a-De La Torre, PH-DH .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Soto, S, C .136 3 3 1 0 0 0 0 1 0
Bojorquez, RF .231 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  b-Garanzuay, PH-2B .083 1 1 1 0 0 1 2 0 0
Suarez, LF .278 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Orrantia, C, SS .286 4 0 3 0 0 0 2 0 0
  Ochoa, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chavez, A, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hernandez, E, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruelas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodriguez, Fr, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vasquez, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .202 34 6 8 0 0 1 6 3 8
Mazatlan AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Quintero, CF .286 4 1 1 1 0 0 0 1 0
  Lizarraga, 2B .222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastelum, S, 3B .150 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Myrow, 1B .217 5 0 1 0 0 0 0 0 1
Saucedo, DH .333 4 1 2 0 0 0 1 1 1
Pearce, LF .308 4 1 1 1 0 0 0 1 2
Fornes, RF .083 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  a-Buelna, PH-CF .300 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ojeda, C .240 4 1 2 0 0 0 2 0 0
Gomez, SS .267 4 0 3 1 0 0 0 0 0
Osuna, 2B .063 3 0 0 0 0 0 0 0 1
  b-Paez, PH-RF .667 1 0 1 0 0 0 1 0 0
  Stults, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martin, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nieblas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Navarro, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Villegas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cobos, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .249 38 4 11 3 0 0 4 3 6
Mochis ERA IP H C CL BB SO HR
Ochoa 1.80 5.0 5 1 1 3 2 0
Chavez, A 8.31 0.1 0 0 0 0 0 0
Hernandez, E (W, 1-0) 5.40 1.1 1 0 0 0 0 0
Ruelas 9.82 0.2 3 3 3 0 1 0
Rodriguez, Fr 3.86 0.0 2 0 0 0 0 0
Vasquez (S, 3) 0.00 1.2 0 0 0 0 3 0
Totals 4.54 9.0 11 4 4 3 6 0
Mazatlan ERA IP H C CL BB SO HR
Stults 1.64 6.0 3 1 1 1 6 0
Martin (L, 0-1) 13.50 0.1 1 2 2 1 0 0
Nieblas 0.00 0.0 1 1 0 0 0 0
Navarro 0.00 0.2 2 0 0 0 0 0
Villegas 15.43 1.0 1 2 2 1 1 1
Cobos 0.00 1.0 0 0 0 0 1 0
Totals 3.24 9.0 8 6 5 3 8 1

PG: Esteban Hernández (1-0)
PD: Rafael Martin (0-1)
JS: Jorge Luis Vásquez (3)

HR: LM Héctor Garanzuay 1

Duración: 4:02 horas

Ver más noticias