Noticias
Heath Phillips lanzará esta noche
NAVOJOA, SON. Miércoles 05 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Con sencillo productor de Luis Carlos García, los Mayos de Navojoa dejaron regados a los Cañeros de Los Mochis al superarlos seis carreras a cinco en diez entradas, para igualar la serie.
Después de mantener un empate a cinco anotaciones, los Mayos iniciaron la décima tanda con imparable de Jordan Schafer, Abel Martínez lo coloca en la intermedia con sacrificio, Reid Gorecki recibió pasaporte, en error del tercera base se llenaron las bases, y después de ponchar a Javier Robles, Luis Carlos García conectó el hit para el triunfo sonorense.
En el amanecer del juego los Mayos tomaron la delantera con una anotación, donde Jordan Schafer recibió pasaporte, avanzó a la intermedia en wildpitch, con sencillo de Reid Gorecki llegó a la antesala y en rola al cuadro logró la de la quiniela.
Los Cañeros empataron en el tercer inning con cuadrangular solitario de Omar de la Torre por todo el lado izquierdo.
La Tribu volvió a tomar ventaja en el cuarto capítulo con par de carreras, donde sobresalió el primer bambinazo de Jordan Schafer y más tarde Adán Muñoz dio sencillo impulsor donde anotó Abel Martínez.
Los esmeraldas le dieron la voltereta con racimo de cuatro anotaciones en el quinto rollo, donde Justin Christian recibió base por bolas para que de “caballito” timbrara Omar de la Torre. Enseguida Víctor Bojórquez roleteó por la primera donde se cometió un error y se vino al plato Carlos Orrantia. Y con la cuenta llena el dominicano Félix José conectó poderosa línea al derecho para empujar a Garanzuay y Christian.
En el cierre del mismo quinto episodio, los sonorenses igualaron la pizarra con sencillo productor de Cristian Zazueta llegando a la goma Raúl López y en elevado de sacrifico al central anotó de pisa y corre José Amador.
Hanzel Izquierdo se apuntó la victoria. Inició Alejandro Armenta con cuatro entradas y le siguieron Mario Mendoza, José Juan Núñez y Jorge Flores.
Por los Cañero abrió Rolando Viera con apoyo de Alejandro Chávez, Salvador Arellano, Salvador Robles, Claudio Sánchez, Heriberto Rúelas, el derrotado Esteban Hernández y finalizó Javier Martínez.
Este jueves los Cañeros buscarán ganar la serie con el zurdo Heath Phillips (2-1) quien se enfrentará a Azael Álvarez (1-1) a las 19:30 horas.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Mochis | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Navojoa | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
| Mochis | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Christian, CF | .261 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bojorquez, RF | .258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| a-Suarez, PH-RF | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orantes, R, 3B | .176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diaz, 3B | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutierrez, 1B | .244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose, DH | .146 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Soto, S, C | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| De La Torre, LF | .370 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Orrantia, C, SS | .279 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanzuay, 2B | .163 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Viera, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavez, A, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arellano, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robles, S, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruelas, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandez, E, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, J, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .235 | 39 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| Navojoa | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Schafer, CF | .289 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Martinez, A, DH | .305 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gorecki, LF | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Munoz, A, C-1B | .275 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Robles, J, SS | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Garcia, L.C., RF | .219 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lopez, R, 1B | .231 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a-Rios, PH | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vega, C | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amador, 2B | .129 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zazueta, 3B | .282 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armenta, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendoza, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunez, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores, J, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izquierdo, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .252 | 39 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| Mochis | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Viera | 4.15 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Chavez, A | 12.27 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arellano | 4.15 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Robles, S | 0.00 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sanchez | 3.18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruelas | 2.51 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hernandez, E (L, 1-1) | 4.66 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, J | 10.38 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 3.70 | 9.2 | 13 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| Navojoa | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Armenta | 3.15 | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Mendoza | 6.87 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nunez | 0.79 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flores, J | 1.74 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Izquierdo (W, 1-1) | 3.22 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Totals | 4.63 | 10.0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 |
PG: Hanzel Izquierdo (1-1)
PD: Esteban Hernández (1-1)
JS: No hubo
HR: LM Omar de la Torre 1 (3)
NAV Jordan Schafer 1 (1)
Duración: 4:12 horas
Sigue la #FuerzaVerde