Noticias
Hoy lanza Arturo López
HERMOSILLO, SON. Lunes 17 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Los Cañeros de Los Mochis siguen en plan grande al vencer seis carreras a dos a los Naranjeros de Hermosillo, en una gran reacción ofensiva para reafirmarse en el liderato general.
Después de un agarrón de pitcheo, los Naranjeros se pusieron al frente en el quinto inning con doblete al derecho de Juan Carlos Canizalez, quien avanzó a la tercera en rola a la primera del “Borrego” Sandoval y Carlos Gastélum lo mandó al plato con sencillo al central.
Los sonorenses ampliaron el marcador en la sexta entrada con una carrera, donde Karim García y Luis Alfonso García recibieron bases por bolas y con imparable de Jerónimo Gil se vio la segunda anotación naranja.
Los Cañeros reaccionaron en el séptimo con racimo de tres carreras. Justin Christian recibe base por bolas y se roba la intermedia, dejando todo listo para que Mario Iván Santana conectara batazo contra la barda del izquierdo para enviar la primera anotación al plato.
Jesse Gutiérrez recibe pasaporte y Víctor Bojórquez roleteó a la tercera, donde Germán Durán no pudo tomar la esférica y en error se viene el empate.
Posteriormente Luis Mauricio Suárez conectó hit al izquierdo y Jesse Gutiérrez llegó al pentágono con la anotación de la diferencia.
En el octavo rollo los esmeraldas ampliaron la pizarra con una más, con pelotazo y robo de base para Jason Bourgeois y doblete impulsor de Justin Christian a la pradera derecha.
Y en la novena los Cañeros aseguraron el juego con cuadrangular de dos carreras de Luis Mauricio Suárez con Víctor Bojórquez en las bases.
Rafael Díaz inició por los Cañeros en una gran labor de cinco entradas con una carrera y cuatro ponches. Lo relevó el ganador Esteban Hernández con un capítulo y después vinieron Francisco Rodríguez, Heriberto Rúelas y Adrián Manzano.
Por los Naranjeros abrió el zurdo Chris Narveson, con una gran actuación de seis entradas y un tercio con solo dos hits y dos carreras. Vino el derrotado Matt Hammons, Justin Hendrick, Juan Pablo Menchaca y Jesús Castillo.
Este miércoles buscarán asegurar la serie de la mano de Arturo López a partir de las 19:30 horas.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Mochis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Hermosillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Mochis | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | PO | A |
| Bourgeois, 2B | .375 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Garanzuay, 2B | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Christian, CF | .265 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Santana, C | .275 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Gutierrez, 1B | .308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Bojorquez, RF | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suarez, LF | .286 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| De La Torre, DH | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Orrantia, C, SS | .306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Llano, 3B | .111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Diaz, Ra, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hernandez, E, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Fr, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruelas, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzano, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .240 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 27 | 11 |
| Hermosillo | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | PO | A |
| Roberson, CF | .360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran, 3B | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Garcia, K, RF | .263 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Garcia, L.A., LF | .220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Durazo, DH | .221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gil, G, C | .288 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Canizalez, 1B | .280 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Sandoval, SS | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Gastelum, C, 2B | .284 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Narveson, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammons, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hedrick, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menchaca, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castillo, J, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .263 | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 27 | 12 |
| Mochis | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | BF |
| Diaz, Ra | 3.38 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Hernandez, E (W, 2-1) | 4.38 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Rodriguez, Fr | 3.68 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ruelas | 1.80 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Manzano | 3.18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Totals | 3.71 | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 34 |
| Hermosillo | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | BF |
| Narveson | 3.54 | 6.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 21 |
| Hammons (BS, 1)(L, 0-1) | 3.12 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Hedrick | 5.14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Menchaca | 2.53 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Castillo, J | 4.15 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Totals | 3.96 | 9.0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 36 |
PG: Esteban Hernández (2-1)
PD: Matt Hammons (0-1)
JS: No hubo
HR: LM Luis Mauricio Suárez 1 (4)
Duración: 3:14 horas
Sigue la #FuerzaVerde