Noticias

Cañeros vs Algodoneros J1
Publicado por Alfredo Islas el 21/11/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

Ismael Castillo buscará igualar la serie

GUASAVE, SIN. Viernes 21 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Con un juego intenso y lleno de emociones, los Algodoneros de Guasave derrotaron en diez entradas a los Cañeros de Los Mochis, al son de ocho carreras a siete.

El equipo de Guasave dejó regado a los esmeraldas con un error de tiro del campo corto Carlos Orrantia, cuando con las bases llenas, Eric Rodríguez roleteó a las paradas cortas, donde el tiro fue desviado a home, done Jesús López timbró la carrera de la victoria.

Los Algodoneros se pusieron al frente en la tercera entrada con racimo de cuatro carreras, donde Jesús López anoto en wildpitch, Manny Rodríguez conecta sencillo impulsor al central y luego con elevados de sacrificio de Cristian Presichi y Mario Valenzuela.

Los Cañeros igualaron la pizarra con racimo en el cuarto inning con doblete remolcador de Luis Mauricio Suárez y bambinazo de Víctor Bojórquez con dos compañeros a bordo.

En el octavo episodio los blanquiazules volvieron a tomar ventaja con cuadrangular de tres carreras de Tike Redman, llevándose por delante a Leo Arauz y Jesús López.

La reacción esmeralda se presentó en la parte alta de la novena con hit al izquierdo de Jesse Gutiérrez, enviando al plato de Jason Bourgeois y Justin Christian y luego Saúl Soto conectó un hit dentro del cuadro para que Héctor Garanzuay igualara la pizarra.

Emil Kamar inició por los Algodoneros con cuatro entradas y cuatro carreras con relevo de Jorge Luis Castillo, Edgar Lizárraga, Jeremy Hill, Tim Lavigne con tres carreras, Allan Guerrero y ganó Adrián Ramírez.

Por los Cañeros abrió Juan Antonio Peña con dos entradas y dos tercios y cuatro anotaciones. Lo ayudó Salvador Arellano, Heriberto Rúelas, Adrián Manzano con tres rayitas, perdió Francisco Rodríguez y terminó Esteban Hernández.

Los Cañeros buscarán empatar la serie con Ismael Castillo en el centro del diamante, mientras que por los Algodoneros lanzará el zurdo Jasiel Acosta. El juego dará inicio a las 19:00 horas

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E
Los Mochis 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 7 12 2
Guasave 0 0 4 0 0 0 0 3 0 1 8 12 2
Mochis AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Bourgeois, 2B .415 5 1 4 0 0 0 0 1 0
Christian, CF .270 6 1 2 0 0 0 0 0 0
Orantes, R, 3B .169 3 1 0 0 0 0 0 2 0
  1-Garanzuay, PR .179 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Llano, 3B .115 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gutierrez, 1B .315 4 0 3 1 0 0 2 0 0
  2-De La Torre, PR .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diaz, 1B .196 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Suarez, LF .287 4 1 1 1 0 0 1 0 0
Soto, S, DH .205 5 1 1 0 0 0 1 0 2
Bojorquez, RF .252 4 1 1 0 0 1 3 1 1
Santana, C .250 2 0 0 0 0 0 0 3 0
Orrantia, C, SS .284 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pena, J, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arellano, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruelas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manzano, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodriguez, Fr, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hernandez, E, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .241 38 7 12 2 0 1 7 8 3
Guasave AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Redman, CF .279 5 2 4 1 0 1 3 0 1
Durango, DH .217 3 1 0 0 0 0 0 2 0
Rodriguez, J, 2B .326 4 1 3 0 0 0 2 2 0
Mendez, 1B .253 3 0 1 1 0 0 0 1 0
  1-Arredondo, E, PR .220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodriguez, E, 1B .150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presichi, LF .308 4 0 0 0 0 0 1 0 1
Valenzuela, RF .273 3 0 0 0 0 0 1 1 0
Munoz, N, C .233 4 0 1 0 0 0 0 1 1
Palafox, 3B .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1
  a-Arauz, PH .196 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  Borges, 3B .350 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lopez, J, SS .232 4 3 3 0 0 0 0 1 0
  Kamar, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Castillo, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lizarraga, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hill, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lavigne, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guerrero, A, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ramirez, A, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .267 35 8 13 2 0 1 7 8 4
Mochis ERA IP H C CL BB SO HR
Pena, J 2.86 2.2 4 4 4 4 0 0
Arellano 4.91 3.1 4 0 0 1 2 0
Ruelas 1.71 1.0 0 0 0 0 0 0
Manzano 6.43 0.1 3 3 3 1 0 1
Rodriguez, Fr (L, 2-2) 3.63 1.2 1 1 1 2 2 0
Hernandez, E 4.26 0.1 1 0 0 0 0 0
Totals 3.87 9.1 13 8 8 8 4 1
Guasave ERA IP H C CL BB SO HR
Kamar 3.86 4.0 5 4 3 1 2 1
Castillo 4.56 2.0 1 0 0 1 0 0
Lizarraga 2.00 1.1 1 0 0 1 0 0
Hill 3.00 0.2 0 0 0 2 1 0
Lavigne (BS, 1) 2.81 0.1 4 3 3 1 0 0
Guerrero, A 5.63 1.0 1 0 0 1 0 0
Ramirez, A (W, 1-2) 6.52 0.2 0 0 0 1 0 0
Totals 4.26 10.0 12 7 6 8 3 1

PG: Adrián Ramírez (1-2)
PD: Francisco Rodríguez (2-2)

HR: LM Víctor Bojórquez 1 (7)
GVE Tike Redman 1 (3)

Duración: 5:15 horas

Ver más noticias