Noticias

Mayos vs Cañeros J1
Publicado por Alfredo Islas el 28/11/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

Heath Phillips buscará asegurar la serie

Hoy llega Juan Gabriel Castro

LOS MOCHIS, SIN. Viernes 28 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- En un concierto de pitcheo de Ismael Castillo, los Cañeros de Los Mochis vencieron 2 carreras a una a los Mayos de Navojoa, en el primero de la serie.

Ismael Castillo sumó su quinta victoria de la campaña en seis entradas y dos tercio de trabajo con solo tres imparables, dos bases por bolas y recetó cuatro ponches.

Las únicas dos anotaciones se registraron en el sexto inning con el noveno cuadrangular de la campaña de Saúl Soto por todo el central, llevándose por delante a Jesse Gutiérrez.

Los Mayos se quitaron la blanqueada en la última tanda con sencillo productor de Luis Carlos García, enviando al plato a Douglas Clark.

Ismael Castillo abrió por los Cañeros y tuvo el relevo de Heriberto Rúelas, Francisco Rodríguez, Esteban Hernández y terminó con el rescate Salvador Arellano

El revés fue para Alejandro Armenta con cinco capítulos y dos tercios con apoyo de Oswaldo Verdugo y Daniel López.

Este sábado a las 19:30 los Cañeros buscarán asegurar la serie ante los Mayos con Heath Phillips ante Mauricio Lara.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Navojoa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1
Los Mochis 0 0 0 0 0 2 0 0 X 2 7 0
Navojoa AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
McCoy, 2B .156 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Martinez, A, 3B .264 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Gorecki, CF .242 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Munoz, A, DH .290 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Robles, J, SS .271 4 0 1 0 0 0 0 0 2
Clark, RF .240 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Garcia, L.C., LF .247 4 0 1 0 0 0 1 0 2
  1-Zazueta, PR .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vega, C .067 3 0 0 0 0 0 0 0 1
  a-Amador, PH .205 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lopez, R, 1B .267 3 0 1 1 0 0 0 1 0
Totals .252 33 1 7 1 0 0 1 3 6
Mochis AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Bourgeois, 2B .343 5 0 1 0 0 0 0 0 1
Christian, CF .292 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Orantes, R, DH .206 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Gutierrez, 1B .286 2 1 0 0 0 0 0 2 0
Diaz, 3B .211 3 0 0 0 0 0 0 1 2
Soto, S, C .226 4 1 2 1 0 1 2 0 1
Bojorquez, RF .277 3 0 1 0 0 0 0 1 0
Suarez, LF .290 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Orrantia, C, SS .290 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Totals .249 31 2 7 1 0 1 2 5 5
Navojoa ERA IP H C CL BB SO HR
Armenta (L, 1-2) 3.92 5.2 5 2 2 3 3 1
Verdugo, Os 3.98 1.1 1 0 0 1 1 0
Lopez, D 10.05 1.0 1 0 0 1 1 0
Totals 4.94 8.0 7 2 2 5 5 1
Mochis ERA IP H C CL BB SO HR
Castillo, I (W, 5-2) 2.49 6.2 3 0 0 2 4 0
Ruelas 1.42 0.2 0 0 0 1 1 0
Rodriguez, Fr 3.57 0.1 1 0 0 0 0 0
Hernandez, E 4.30 1.0 3 1 1 0 1 0
Arellano (S, 1) 4.84 0.1 0 0 0 0 0 0
Totals 3.76 9.0 7 1 1 3 6 0

PG: Ismael Castillo (5-2)
PD: Alejandro Armenta (1-2)
JS: Salvador Arellano (1)

HR: LM Saúl Soto 1 (9)

Duración: 3:12 horas

Ver más noticias