Noticias
Esta noche van por la clasificación
Ismael Castillo buscará la cuarta victoria
LOS MOCHIS, SIN. Lunes 05 de Enero de 2009 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Con un extraordinario relevo, los Cañeros de Los Mochis se colocaron a un solo triunfo de avanzar a las semifinales, al vencer siete carreras a dos a los Águilas de Mexicali.
En el cuarto rollo los Cañeros tomaron la delantera con par de dobletes, uno de Luis Mauricio Suárez y el productor de José Ortiz.
En el cierre del mismo cuarto, los emplumados le dieron la voltereta a la pizarra con pasaporte para Jason Lane,con toque de sacrificio de Benjamín Gil avanzó a la segunda y luego anotó con doblete de Hernando Arredondo al central. Después vino un hit dentro del cuadro de Kevin Thompson y el descontrol del lanzador se reflejó con base por bolas para Oswaldo Morejón y con pelotazo para Oscar Robles anotó de caballito Arredondo.
El ataque esmeralda se presentó en el quinto acto con par de anotaciones. Omar de la Torre dio sencillo al central y enseguida Carlos Orrantia colocó la esférica en el central con un limpio triple productor y luego hizo pisa y corre en elevado de sacrificio al derecho de Jason Bourgeois.
En la novena los Cañeros le pusieron el moño al duelo con racimo de cuatro carreras. Carlos Orrantia realizó un squeezplay con Saúl Soto en la tercera, para traerse la primera anotación. Y con dos a bordo, Jason Bourgeois conectó panorámico cuadrangular por el izquierdo.
Por los Cañeros inició el cubano Alberto Castillo y en tres entradas y dos tercios permitió cinco hits, dos carreras y regaló cinco pasaportes. Luego llegó el ganador Esteban Hernández, quien cerró las puertas con gran relevo de Heriberto Rúelas y de Jorge Luis Vásquez.
El revés fue para Humberto Montemayor en cuatro y un tercio con cinco imparables, tres carreras y cinco abanicados. Tuvo el apoyo de Miguel Duarte y David Cortés.
Este martes a las 20:00 horas de Sinaloa los Cañeros buscarán obtener su clasificación con Ismael Castillo en el cerrito ante Alfredo Caudillo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Mochis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 |
| Mexicali | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Mochis | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Bourgeois, CF | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Suarez, RF-LF | .357 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Orantes, R, DH | .308 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ortiz, 2B | .231 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gutierrez, 1B | .154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soto, S, C | .455 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diaz, 3B | .333 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De La Torre, LF | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bojorquez, RF | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrantia, C, SS | .333 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Totals | .320 | 36 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Mexicali | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Thompson, K, CF | .154 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Morejon, 2B | .438 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robles, SS | .067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| White, DH | .294 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sievers, 1B | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lane, LF | .182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Gil, B, 3B | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tapia, C | .154 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arredondo, H, RF | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Totals | .260 | 29 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Mochis | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Castillo, A | 4.50 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Hernandez, E W (1-0) | 0.00 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ruelas | 3.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vasquez | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 3.09 | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| Mexicali | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Montemayor L (0-1) | 6.23 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Duarte | 1.50 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Cortes | 9.82 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 5.56 | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 |
PG: Esteban Hernández (1-0)
PD: Humberto Montemayor (0-1)
JS: No hubo
HR: LM Jason Bourgeois 1 (2)
Duración: 3:45 horas
Sigue la #FuerzaVerde