Noticias
Pochas Orrantia produce cuatro carreras
Rafael Díaz buscará hoy la limpia
MEXICALI, BC. Miércoles 14 de Octubre de 2009 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- En otro cardiaco juego de pelota los Cañeros de Los Mochis superaron 9 carreras a ocho a los Águilas de Mexicali, para agenciarse la primera serie de la campaña.
Carlos Orrantia fue la figura ofensiva por los verdes al producir cuatro carreras y conectar su primera cuadrangular del año.
Los Cañeros se pusieron al frente en la segunda entrada con bambinazo de cuatro esquinas de Carlos Orrantia, llevándose a Edgar Quintero y Luis Mauricio Suárez.
Los emplumados reaccionaron en la parte baja del segundo con jugoso racimo de cuatro carreras.
César Tapia y Román Peña ligaron sencillos productores para empujar a Brad Snyder y Emmanuel Valdez y luego pisaron el plato con triple de Matt Camp.
En el tercer capítulo los verdes anotaron dos. La primera con wildpitch donde timbró Saúl Soto y luego entró Sandy Madera con rola productora al cuadro de Luis Mauricio Suárez.
En el quinto acto los cachanillas le volvieron a dar la vuelta a la tortilla con cuadrangular de tres carreras de Emmanuel Valdez, llevándose por delante a Adam Rosales y Brad Snyder.
En la sexta los esmeraldas abrieron la tanda con el primer jonrón de la campaña del dominicano Caonabo Cosme por la pradera izquierda.
Carlos Orrantia recibió base por bolas y entró de emergente el novato Jesús Ávila para conectar potente triple impulsor al derecho para igualar el juego.
Los Cañeros rompieron el empate en el séptimo de la suerte con doblete de Saúl Soto y elevado productor al izquierdo de Édgar Quintero. Caonabo Cosme se embasó en error y luego pisó el pentágono con hit de Carlos Orrantia.
En el cierre de este mismo inning, los fronterizos se acercaron con dobletes seguiditos de Adam Rosales y el impulsor de Brad Snyder, quien se quedó suspirando en el segundo cojín.
Ismael Castillo inició por los Cañeros con cuatro entradas y dos tercios con diez hits y siete carreras. Le siguió el ganador Tomás Solís con una entrada y dos tercios con una anotación. Después vino Francisco Rodríguez en una labor perfecta de una entrada y dos tercios y se apuntó su tercer rescate de la campaña Jorge Luis Vázquez en un inning.
Alfredo Caudillo empezó por Mexicali con solo dos capítulos y dos tercios y cinco anotaciones. Le relevaron Gerardo García, el derrotado Juan Cerros, Mauricio Tabachnik, Javier Méndez y terminó Miguel Duarte.
Este jueves los Cañeros buscarán aplicar la escoba con Rafael Díaz en el centro del diamante.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañeros | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Mexicali | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 |
| Mochis | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Smith, Co, CF | .222 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salas, Is, 2B | .188 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a-Avila, Je, PH-2B | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Orantes, R, DH | .118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soto, S, C | .385 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santana, C | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madera, S, 1B | .375 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quintero, E, LF | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Angulo, Y, LF | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosme, 3B | .200 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Suarez, RF | .250 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Terrazas, RF | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrantia, C, SS | .600 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Castillo, I, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solis, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Fr, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasquez, J, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .261 | 36 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| Mexicali | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Camp, CF | .412 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Morejon, 2B | .278 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robles, O, 3B | .353 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosales, A, SS | .167 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snyder, Br, LF | .385 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Valdez, E, 1B | .308 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Sievers, DH | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tapia, C | .231 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| a-Meza, G, PH | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cordova, J, C | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pena, Ro, RF | .353 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Caudillo, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia, G, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerros, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabachnik, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendez, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duarte, Mi, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .295 | 39 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Mochis | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Castillo, I | 13.50 | 4.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Solis (G, 1-0) | 4.50 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rodriguez, Fr | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vasquez, J (S, 3) | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 4.89 | 9.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Mexicali | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Caudillo | 13.50 | 2.2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Garcia, G | 6.23 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cerros (BS, 1)(P, 0-2) | 10.80 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tabachnik | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendez | 4.50 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duarte, Mi | 16.88 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 7.17 | 9.0 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 |
Sigue la #FuerzaVerde